Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE DE SPORT - LA CHAZEENNE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
79
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Laurine DELEUZE | |
|
|
Louise DELEUZE | |
|
|
Lou EOUZAN | |
|
|
Elodie FONTAINE | |
|
|
Emeline LAUNAY | |
|
|
Claire MAILLET | |
|
|
Maëlys MAILLET | |
|
|
Charlène MERCIER | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Laurine DELEUZE | |||||||
|
|
Louise DELEUZE | |||||||
|
|
Lou EOUZAN | |||||||
|
|
Elodie FONTAINE | |||||||
|
|
Emeline LAUNAY | |||||||
|
|
Claire MAILLET | |||||||
|
|
Maëlys MAILLET | |||||||
|
|
Charlène MERCIER | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||