Date
Jour du match
dimanche 21 septembre
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE DE ST MARTIN DU BOIS
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Laurine DELEUZE | |
|
|
Lou EOUZAN | |
|
|
Elodie FONTAINE | |
|
|
Emeline LAUNAY | |
|
|
Claire MAILLET | |
|
|
Maëlys MAILLET | |
|
|
Charlène MERCIER | |
|
|
Léa MURZEAU | |
|
|
Louise DELEUZE | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Laurine DELEUZE | |||||||
|
|
Lou EOUZAN | |||||||
|
|
Elodie FONTAINE | |||||||
|
|
Emeline LAUNAY | |||||||
|
|
Claire MAILLET | |||||||
|
|
Maëlys MAILLET | |||||||
|
|
Charlène MERCIER | |||||||
|
|
Léa MURZEAU | |||||||
|
|
Louise DELEUZE | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||